作者:光算穀歌外鏈 来源:光算穀歌seo公司 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-06-09 05:51:37 评论数:
主要指數月度走勢
主要指數占對應市場市值比例
滬深300十大權重
中證分類債券指數月度走勢
主要股票指數月度表現
交易日數:22
權重最大10隻股票
開盤最高最低收盤漲跌點數漲跌幅日均成交量日均成交金額
(百萬股) (億元)
滬深300 3426.27 3426.27 3171.63 3215.35 -215.76 -6.29% 13043 1946
中證100 3260.23 3260.23 3012.45 3049.43 -213.62 -6.55% 5790 1020
中證800 3763.26 3763.26 3441.11 3456.99 -309.74 -8.22% 22529 2978
中證200 4115.61 4115.61 3689.19 3696.37 -416.38 -10.12% 5965 872
中證500 5431.48 5439.48 4690.94 4696.98 -732.25 -13.49% 9486 1032
中證700 4711.02 4711.02 4147.92 4151.69 -556.72 -11.82% 15451 1904
中證紅利 4970.26 5213.48 4734.10 5079.34 109.67 2.21% 4577 351
300成長 3765.42 3765.42 3245.91 3252.63 -516.04 -13.69% 2560 736
300價值 3993.05 4267.36 3870.09 4160.82 157.75 3.94% 7474 639
上證指數 2972.78 2976.27 2724.16 2788.55 -186.39 -6.27% 31478 3290
上證180 7401.91 7401.91 6904.90 7118.57 -301.56 -4.06% 8573 1131
上證380 5192.41 5205.48 4606.05 4629.26 -561.74 -10.82% 4704 554
上證50 2316.43 2327.36 2163.87 2254.30 -71.87 -3.09% 3797 564
上證紅利 2799.61 2988.67 2708.81 2932.61 134.78 4.82% 2722 179
深證成指 9527.11 9527.11 8208.45 8212.84 -1311.85 -13.77% 37498 3973
滬深300 中證800 上證指數上證180 上證380
股票收盤價漲跌幅權重股票收盤價漲跌幅權重股票收盤價漲跌幅權重股票收盤價漲跌幅權重股票收盤價漲跌幅權重
簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元)
貴州茅台 1604.91 -7.02% 6.19% 貴州茅台 1604.91 -7.02% 4.62% 貴州茅台 1604.91 -7.02% 4.77% 貴州茅台 1604.91 -7.02% 9.85% 上海銀行 6.40 7.20% 1.93%
中國平安 40.51 0.52% 2.68% 中國平安 40.51 0.52% 2.00% 工商銀行 5.17 8.16% 3.30% 中國平安 40.51 0.52% 4.26% 大秦鐵路 7.47 3.61% 1.39%
寧德時代 151.59 -7.15% 2.46% 寧德時代 151.59 -7.15% 1.83% 中國石油 8.36 18.41% 3.20% 招商銀行 30.71 10.39% 3.71% 國投電力 14.01 6.30% 1.27%
招商銀行 30.71 10.39% 2.33% 招商銀行 30.71 10.39% 1.74% 農業銀行 3.89 6.87% 2.94% 長江電力 24.40 4.54% 2.33% 浙商銀行 2.69 6.75% 1.23%
美的集團 58.25 6.63% 1.76% 美的集團 58.25 6.63% 1.31% 中國銀行 4.32 8.27% 2.16% 興業銀行 15.73 -2.96% 2.24% 杭州銀行 10.91 8.99% 1.18%
五糧液 126.30 -9.99% 1.51% 五糧液 126.30 -9.99% 1.12% 招商銀行 30.71 10.39% 1.50% 中信證券 20.50 0.64% 1.96% 華夏銀行 6.06 7.83% 1.17%
長江電力 24.40 4.54% 1.47% 長江電力 24.40 4.54% 1.10%
主要指數占對應市場市值比例
滬深300十大權重
中證分類債券指數月度走勢
主要股票指數月度表現
交易日數:22
權重最大10隻股票
開盤最高最低收盤漲跌點數漲跌幅日均成交量日均成交金額
(百萬股) (億元)
滬深300 3426.27 3426.27 3171.63 3215.35 -215.76 -6.29% 13043 1946
中證100 3260.23 3260.23 3012.45 3049.43 -213.62 -6.55% 5790 1020
中證800 3763.26 3763.26 3441.11 3456.99 -309.74 -8.22% 22529 2978
中證200 4115.61 4115.61 3689.19 3696.37 -416.38 -10.12% 5965 872
中證500 5431.48 5439.48 4690.94 4696.98 -732.25 -13.49% 9486 1032
中證700 4711.02 4711.02 4147.92 4151.69 -556.72 -11.82% 15451 1904
中證紅利 4970.26 5213.48 4734.10 5079.34 109.67 2.21% 4577 351
300成長 3765.42 3765.42 3245.91 3252.63 -516.04 -13.69% 2560 736
300價值 3993.05 4267.36 3870.09 4160.82 157.75 3.94% 7474 639
上證指數 2972.78 2976.27 2724.16 2788.55 -186.39 -6.27% 31478 3290
上證180 7401.91 7401.91 6904.90 7118.57 -301.56 -4.06% 8573 1131
上證380 5192.41 5205.48 4606.05 4629.26 -561.74 -10.82% 4704 554
上證50 2316.43 2327.36 2163.87 2254.30 -71.87 -3.09% 3797 564
上證紅利 2799.61 2988.67 2708.81 2932.61 134.78 4.82% 2722 179
深證成指 9527.11 9527.11 8208.45 8212.84 -1311.85 -13.77% 37498 3973
滬深300 中證800 上證指數上證180 上證380
股票收盤價漲跌幅權重股票收盤價漲跌幅權重股票收盤價漲跌幅權重股票收盤價漲跌幅權重股票收盤價漲跌幅權重
簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元)
貴州茅台 1604.91 -7.02% 6.19% 貴州茅台 1604.91 -7.02% 4.62% 貴州茅台 1604.91 -7.02% 4.77% 貴州茅台 1604.91 -7.02% 9.85% 上海銀行 6.40 7.20% 1.93%
中國平安 40.51 0.52% 2.68% 中國平安 40.51 0.52% 2.00% 工商銀行 5.17 8.16% 3.30% 中國平安 40.51 0.52% 4.26% 大秦鐵路 7.47 3.61% 1.39%
寧德時代 151.59 -7.15% 2.46% 寧德時代 151.59 -7.15% 1.83% 中國石油 8.36 18.41% 3.20% 招商銀行 30.71 10.39% 3.71% 國投電力 14.01 6.30% 1.27%
招商銀行 30.71 10.39% 2.33% 招商銀行 30.71 10.39% 1.74% 農業銀行 3.89 6.87% 2.94% 長江電力 24.40 4.54% 2.33% 浙商銀行 2.69 6.75% 1.23%
美的集團 58.25 6.63% 1.76% 美的集團 58.25 6.63% 1.31% 中國銀行 4.32 8.27% 2.16% 興業銀行 15.73 -2.96% 2.24% 杭州銀行 10.91 8.99% 1.18%
五糧液 126.30 -9.99% 1.51% 五糧液 126.30 -9.99% 1.12% 招商銀行 30.71 10.39% 1.50% 中信證券 20.50 0.64% 1.96% 華夏銀行 6.06 7.83% 1.17%
長江電力 24.40 4.54% 1.47% 長江電力 24.40 4.54% 1.10%